Hauptabmessungen
Pn (MPA) | Dn (mm) |
L |
D |
D1 |
Klopfen |
B |
Z-φd |
H | Elektrikvorrichtung Elektrisch Gerät |
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-F18 | 595 | Dump15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 4-F18 | 653 | DZW20 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-F18 | 665 | DZW20 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-F18 | 725 | DZW20 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-F18 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-F18 | 934 | DZW20 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-F23 | 955 | Pulver30 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-F23 | 1105 | Pulver30 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-F25 | 1343 | DZW45 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-F25 | 1516 | Dump6 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-F25 | 1678 | Dump6 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-F30 | 1849 | OD90 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-F30 | 1937 | OD90 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-F34 | 2234 | DZW120 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-F41 | 2432 | Eigene180 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-F41 | 2489 | DZW250 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-F41 | 2643 | DZW350 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-F41 | 2935 | DUPP500 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-F48 | 3410 | DUPP500 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-F54 | 3850 | DUPP500 | |
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-F18 | 595 | DZW10 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-F18 | 653 | DZW10 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-F18 | 665 | DZW10 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-F18 | 725 | Dump15 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-F23 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-F25 | 902 | DZW20 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-F25 | 955 | DZW20 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-F25 | 1105 | Pulver30 | |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-F30 | 1343 | Pulver30 | |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-F30 | 1516 | Dump6 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-F34 | 1678 | OD90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-F34 | 1849 | DZW120 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-F34 | 1937 | DZW120 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-F41 | 2234 | Eigene180 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-F41 | 2432 | DZW250 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-F48 | 2489 | DUPP500 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-F48 | 2643 | DUPP500 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-F54 | 2935 | DZW800 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-F58 | 3410 | DZW800 | |
1200 | 1300 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-F58 | 4230 | Snow1000 |
Elektro -Gate -Ventil: Kundenfeedback, Reinigungsmethoden, anwendbare Bereiche und Komponentenübersicht
DerElektrisches Gateventilist ein industrielles Ventil fürAutomatisiert Ein/Aus -Steuerung in PipelinesTransport von Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf. Durch Integration aHochleistungs-Elektroantriebes ermöglichtFernbedienung, präzise Durchflussregelung und nahtlose Integration in industrielle Steuerungssysteme. Gebaut vonEdelstahl-, Kohlenstoffstahl- oder Legierungsmaterialien, diese Ventile liefernlanglebige Leistung, enge Versiegelung und minimale Wartungsanforderungen.
Elektrische Ventile werden weit verbreitetÖl- und Gas-, Wasseraufbereitungs-, Petrochemie-, Stromerzeugungs- und HLK -Systemebeides sorgenBetriebseffizienz und verbesserte Sicherheit. In diesem Artikel wird untersuchtKundenfeedback, Reinigungsmethoden, anwendbare industrielle Bereiche und detaillierte KomponentenbeschreibungenBieten Sie eine umfassende Ressource für Ingenieure, Beschaffungsspezialisten und Wartungsteams an.
Kundenfeedback beleuchtet dieHauptvorteile und Zuverlässigkeit der elektrischen GateventileIn verschiedenen industriellen Umgebungen:
Öl- und Gasindustrie:Die Bedienerbericht verbesserten sichBetriebseffizienzund reduzierte manuelle Eingriffe mit automatisierter Betätigung minimiert das menschliche Fehler.
Wasserbehandlungsanlagen:Wartungsteams schätzen das VentilEnge Versiegelungs- und Korrosionsbeständigkeit, was die Leckage und Ausfallzeiten verringert.
Stromerzeugungsanlagen:Ingenieure NoteGlättere Fernbedienungund präzise Kontrolle in Hochdruckpipelines, was die Leistung des Gesamtsystems verbessert.
Petrochemische Pflanzen:Benutzer loben dielanglebige Konstruktion und Kompatibilität mit harten Chemikalien, was eine langfristige Zuverlässigkeit in aggressiven Umgebungen gewährleistet.
| Industrie | Schlüsselvorteil | Feedback -Beispiel |
|---|---|---|
| Öl & Gas | Automatisierung & Effizienz | Reduzierte Handarbeit; Verbesserte Prozesszuverlässigkeit |
| Wasserbehandlung | Korrosionsbeständigkeit | Langfristig leckfreier Betrieb in behandelten Wasserleitungen |
| Stromerzeugung | Genaue Kontrolle | Reibungsloser Betrieb unter Hochdruckbedingungen |
| Petrochemisch | Chemische Kompatibilität | Zuverlässige Leistung mit aggressiven Chemikalien |
Kundenfeedback betont konsequentZuverlässigkeit, Automatisierung und minimale WartungMachen Sie die elektrischen Ventile zu einer bevorzugten Wahl für industrielle Automatisierungsprojekte.

Die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung sind für entscheidender Bedeutung fürMaximierung der Lebensdauer und Leistungvon elektrischen Tättenventilen.
Externe Reinigung:
Wischen Sie den Ventilkörper und den Aktuator mit aweiches TuchStaub, Schmutz oder Rückstände entfernen.
Verwenden Sie aNicht abrasive, korrosionsresistente Reinigungslösungfür hartnäckige Flecken.
Interne Reinigung:
Stellen Sie sicher, dass dieDie Pipeline ist depressivVor dem Öffnen des Ventils.
Spülen Sie den Ventilkörper mit einem kompatiblen Lösungsmittel- oder Reinigungswasser, um innere Ablagerungen zu entfernen.
Vermeiden Sie raue Chemikalien, die die beschädigen könnenSitz-, Dichtungs- oder Aktuatorkomponenten.
Wartung der Aktuator:
Elektrische Verbindungen aufsuchen aufKorrosion oder lockere Verkabelung.
Bewegungsteile folgen dem dem nachEmpfehlungen des Herstellers.
Testen Sie den Aktuator operativ regelmäßig, um dies zu bestätigenVollständige/enge Funktionalität.
| Aufgabe | Frequenz | Notizen |
|---|---|---|
| Visuelle Inspektion | Monatlich | Überprüfen Sie nach externen Schäden oder Lecks |
| Schmierung | Alle 6 Monate | Beantragen Sie zugelassenes Schmiermittel für STEM- und Aktuatorverbindungen |
| Elektrische Inspektion | Alle 6–12 Monate | Überprüfen Sie die Verkabelung und Motorfunktion von Aktuator |
| Betriebstest | Vierteljährlich | Radventil vollständig geöffnet und geschlossen |
| Sitz- und Packungscheck | Jährlich | Auf Verschleiß oder Lecks prüfen; Bei Bedarf ersetzen |
Elektroventile sind so ausgelegt, dass sie über a betrieben werdenViele Drücke, Temperaturen und industrielle Anwendungen.
| Parameter | Reichweite |
|---|---|
| Druckbewertung | PN10 - PN250 / Klasse 150 - Klasse 2500 |
| Temperaturbereich | -29 ° C bis +550 ° C (-20 ° F bis +1020 ° F) Je nach Material |
Öl & Gas:Zur Kontrolle von Rohöl, Erdgas und raffinierten Produkten.
Petrochemisch:Geeignet zum Umgang mit korrosiven Chemikalien und Hochtemperaturflüssigkeiten.
Wasserbehandlung:Effizient in Trinkwasser-, Abwasser- und Entsalzungsleitungen.
Stromerzeugung:Wirksam in Dampf, Kühlwasser und Hochdruckkreisen.
HVAC & Industrial Automation:Automatisierte Durchflussregelung in gekühlten Wasser-, Heiz- und Prozess -Pipelines.
Das Ventilelektrischer AktuatorErmöglicht die Integration inSCADA -Systeme oder Remote -ÜberwachungsplattformenVerbesserung der Automatisierung in großflächigen Industrienetzwerken.
Das Verständnis der Komponenten des Ventils ist entscheidend fürWartung, Reparatur und Teileersatz.
| Komponente | Funktion | Material |
|---|---|---|
| Ventilkörper | Bietet strukturelle Unterstützung; beherbergt interne Komponenten | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl |
| Keil/Scheibe | Steuert den Flüssigkeitsfluss; sorgt für eine enge Absperrung | Edelstahl oder Legierungsstahl |
| Ventilsitz | Versiegelungsfläche für die Absperrung | Metall oder belastbares Material |
| Stängel | Verbindet den Aktuator mit einer Ventilscheibe; Überträgt die Bewegung | Edelstahl |
| Elektrischer Aktuator | Ermöglicht den automatisierten Ventilbetrieb | Aluminium- oder Stahlgehäuse mit Elektromotor |
| Verpackung | Bietet eine Stammdichtung, um Lecks zu vermeiden | PTFE, Graphit oder Elastomer |
| Motorhaube | Schützt interne Komponenten; Unterstützt STEM | Edelstahl oder Legierung |
| Handle / Manual Override | Ermöglicht den manuellen Betrieb während des Stromausfalls | Edelstahl oder Legierung |
Positionsindikator:Zeigt Ventil offen/Schließstatus für die Überwachung an.
Limitschalter:Integriert sich in Steuerungssysteme für automatisiertes Feedback.
Sperrmechanismus:Gewährleistet die Sicherheit in Hochdruck- oder gefährlichen Flüssigkeitsanwendungen.
Automatisierung:Der Fernbetrieb über den elektrischen Aktuator reduziert die manuelle Arbeit und erhöht die Präzision.
Enge Versiegelung:Metall-zu-Metall- oder belastbare Sitze sorgen für minimale Leckagen.
Haltbarkeit:Hochwertige Materialien widersetzen Korrosion, Verschleiß und chemische Schäden.
Vielseitigkeit:Geeignet für eine Vielzahl von Drücken, Temperaturen und industriellen Anwendungen.
Energieeffizienz:Der reibungslose Aktuatorbetrieb minimiert den Stromverbrauch.
Wartungsfreundlich:Das modulare Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu Komponenten zum Reinigen oder Austausch.
DerElektrisches Gateventilist eineffiziente, zuverlässige und automatisierte LösungFür moderne industrielle Pipeline -Systeme. Es istlanglebige Konstruktion, breite Anwendbarkeit und automatisierte SteuerfunktionenMachen Sie es ideal für Branchen, einschließlichÖl & Gas, Wasseraufbereitung, Stromerzeugung, Petrochemikalie und HLK.
Durch EinhaltungReinigungsverfahren, Routinewartung und Überwachungsrichtlinien, Betreiber können sicherstellenlangfristige Leistung, minimale Ausfallzeiten und sicheren, energieeffizienten Betrieb. Detaillierte Kenntnis derKomponentenlayout, Betriebsbereiche und Kundenfeedbackunterstützt fundierte Entscheidungen für Beschaffung, Installation und Systemintegration.
Die Kombination vonAutomatisierung, Präzisionskontrolle und UmgebungskompatibilitätPositionSchlüsselkomponente in der industriellen Automatisierung und nachhaltiger Pipeline -Management.
Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Erlebnis auf unserer Website erhalten.